

Accès rapide
aux listes :
Cliquez sur la liste de
votre choix : [I
: Individuels] [E :
Equipes] [CN :
Course Nature]
| N° | Type | Nom | Prénom | Ville | Cat |
| 1 |
I | BROUARD | Pierre | ST DENIS (93) | S |
| 2 | I | BANON | Frédéric | SALON de PROVENCE (13) | V1 |
| 3 |
I | LE DANVIC | Loïc | BARBENTANE (13) | S |
| 4 | I | LECLERCQ | Daniel | ST MARTIN S/OREUSE (89) | V1 |
| 5 |
I | BARBAT | Laurent | GRIGNAN (26) | V1 |
| 6 | I | MARCO | Thierry | ALTHEN les PALUDS (84) | V1 |
| 7 |
I | VERMEULEN | Hervé | ST DIDIER en VELAY (43) | V1 |
| 8 | I | FOSCO | Cédric | BARBENTANE (13) | S |
| 9 |
I | NUMA | Yann | AUBIGNAN (84) | V1 |
| 10 | I | PIEL | Jean-Christophe | ENTRECHAUX (84) | S |
| 11 |
I | RIBAUD | Pascal | ST MAURICE S/EYGUES (26) | V1 |
| 12 | I | MOREAU | Monique | MENDE (48) | V2 |
| 13 |
I | MARTIN | Sandra | BEAUMES de VENISE (84) | S |
| 14 | I | CAVIALE | Alexandre | AIX en PROVENCE (13) | S |
| 15 |
I | DOUBLET | Ludovic | TOULON (83) | S |
| 16 | I | TIXIER | Michel | HEUGNES (36) | V3 |
| 17 |
I | DITTA | Jean-Marc | L'ISLE S/SORGUES (84) | V2 |
| 18 | I | CARRERA | Stéphan | AUBIGNAN (84) | V1 |
| 19 |
I | TORT | Jean-François | LORIOL du COMTAT (84) | V1 |
| 20 | I | CHASSAING | Hervé | LYON (69) | S |
| 21 |
I | DORE | Marc | CARPENTRAS (84) | V1 |
| 22 | I | DEGEORGES | Fabien | PERNES les FONTAINES (84) | V1 |
| 23 |
I | DURAND | Yannick | AJACCIO (20) | V3 |
| 24 | I | THAON | Simone | AJACCIO (20) | V3 |
| 25 |
I | BERARD | Patrick | ALES (13) | V2 |
| 26 | I | CAPUS-BERARD | Isabelle | ALES (13) | V2 |
| 27 |
I | GALLUCCI | Alexandre | VERNEGUES (13) |
| 28 | I | PIAGET | Jean-David | CAMARET (84) | V1 |
| 29 |
I | MASSE | Daniel | CARPENTRAS (84) | V2 |
| 30 | I | SENAC | Stéphane | GREASQUE (13) | V1 |
| 21 |
I | BRIGNON | Matthieu | MONESTIER CLERMONT (38) | E |
| 32 | I | BARRIN | Philippe | MANOSQUE (04) | V2 |
| 33 |
I | DALFAU | Jean-Pierre | AIX en PROVENCE (13) | V2 |
| 34 | I | JOUVE | Philippe | ESTEZARGUES (30) | V1 |
| 35 |
I | WELSCH | Pierre | ST SATURNIN les AVIGNON (84) | V2 |
| 36 | I | DOTTO | Christian | BOUC BEL AIR (13) | V2 |
| 37 |
I | SOOBEN | Cliff | ANDUZE (30) | V1 |
| 38 | I | LAMBERT | Cécile | PARIS (75) | S |
| 39 |
I | BARGES | Ange | VILLARS (84) | V3 |
| 40 | I | BLANC | Alain | GAP (05) | V2 |
| 41 |
I | FIOLARD | David | VILLARS (84) | V1 |
| 42 | I | BOYER | Patrick | SAUSSET les PINS (13) | V2 |
| 43 |
I | FERRAGU | Franck | PONT ST ESPRIT (30) | V1 |
| 44 | I | LAURIOL | Grégory | MALAUCENE (84) | S |
| 45 |
I | CONSTANCE | Michel | JOUQUES (13) | V2 |
| 46 | I | VALFREY | Damien | ROCHEFORT DU GARD (30) | V1 |
| 47 |
I | BEAUSSART | David | MORMOIRON (84) | S |
| 48 | I | BLANC | Annick | SIGOYER (05) | V3 |
| 49 |
I | DUC | Serge | SIGOYER (05) | V2 |
| 50 | I | DUCLAIROIR | Philippe | CARPENTRAS (84) | V2 |
| 51 |
I | PERTET | Fabrice | POULX (30) | V1 |
| 52 | I | ARECCHI | Denis | LES PENNES MIRABEAU (13) | V2 |
| 53 |
I | GAUTHIER | Bérangère | CHARLEVAL (13) | S |
| 54 | I | NANTHAVONGD. | Chanty | EGUILLES (13) | S |
| 55 |
I | ARNAUD | Sylvain | LA SALLE LES ALPES (05) | S |
| 56 | I | AIT-RADI | Saïd | VEYNES (05) | V2 |
| 57 |
I | HERVIEU | Bénédicte | VEYNES (05) | S |
| 58 | I | RABARIN | Sébastien | LAMBESC (13) | S |
| 59 |
I | WENNACK | Jean | TARASCON (13) | V1 |
| 60 | I | JUILLIEN | Eric | ST REMY DE PROVENCE (13) | S |
| 61 |
I | OREZZOLI | Patrick | GAP (05) | S |
| 62 | I | LEPINOY | Nicolas | ST REMY DE PROVENCE (13) | V1 |
| 63 |
I | DEGACHE | Françoise | VEDENE (84) | V2 |
| 64 | I | MELUL | Bertrand | SORGUES (84) | V1 |
| 65 |
I | NEVEU | Jean-Pierre | CAUMONT (84) | V3 |
| 66 | I | GIBARD | Pierre | GAP (05) | V2 |
| 67 |
I | SERVOZ | Philippe | ST JUST D'ARDECHE (07) | V1 |
| 68 | I | MARTIN | Freddy | CENDRAS (30) | V1 |
| 69 |
I | TOURNEUX | Eric | VILLENEUVE LES AVIGNON (30) | V1 |
| 70 | I | LUCAS | François | CASTELNAU LE LEZ (34) | S |
| 71 |
I | REBUFA | Jacques | PELISSANNE (13) | S |
| 72 | I | MATTIELLO | Jean-Paul | VILLARS (84) | V1 |
| 73 |
I | LENORMAND | Guillaume | (84) | S |
| 74 | I | LEHOUX | Michaël | GAP (05) | S |
| 75 |
I | TOLLARI | Laurent | MARSEILLE (13) | S |
| 76 | I | CASTELLS | Ludovic | AVIGNON (84) | S |
| 77 |
I | PLET | Didier | PERNES LES FONTAINES (84) | V2 |
| 78 | I | CASANOVA | Fabrice | BASTIA (20) | V1 |
| 79 |
I | ARDIET | Roxane | NIMES (30) | S |
| 80 | I | CURBILLE | Fabrice | NIMES (30) | S |
| 81 |
I | MICAN | Patrice | ST REMY DE PROVENCE | V1 |
| 82 | I | NOUVEL | Thierry | ST PRIVAT DES VIEUX (30) | V1 |
| 83 |
I | TRAORE | Moussa | ST REMY DE PROVENCE (13) | V2 |
| 84 | I | SIGNORET | Patrice | CARPENTRAS (84) | S |
| 85 |
I | GAUTHIER | René | PERTUIS (84) | V2 |
| 86 | I | CASANOVA | Guy | PERTUIS (84) | V2 |
| 87 |
I | VERHAEGHE | Annyck | PERTUIS (84) | V2 |
| 88 | I | PELUSO | Bertrand | PERTUIS (84) | V1 |
| 89 |
I | LOPEZ | Claude | PERTUIS (84) | V1 |
| 90 | I | SOLOVITCH | Natalia | PERTUIS (84) | S |
| 91 |
I | JOURDAN | Marc | VILLELAURE (84) | V2 |
| 92 | I | DUMAS | Stéphane | PERTUIS (84) | V1 |
| 93 | I | ARNIAUD | Fernand | LAMBESC (13) | V2 |
| 94 |
I | ZEMOULI | Philippe | LA BASTIDE DES JOURDANS (84) | V2 |
| 95 | I | RISSO | Jérome | MEYRARGUES (13) | V1 |
| 96 |
I | BESNARD | Emmanuel | MARSEILLE (13) | V1 |
| 97 | I | MOLINARI | Stéphane | MONTEUX (84) | S |
| 98 |
I | GOUZIEN | Noëlle | MARSEILLE (13) | V1 |
| 99 | I | MUNDELL | Kirk | MALAUCENE (84) | S |
| 100 |
I | REY | Damien | CHEVAL BLANC (84) | S |
| 101 | I | BETTINI | Thomas | MARSEILLE (13) | S |
| 102 | I | LEHMANN | Agnès | MARSEILLE (13) | S |
| 103 | I | DOUMAS | Patrick | LA TREILLE (13) | V2 |
| 104 | I | MARCZYK | Stéphan | LAVERA (13) | S |
| 105 | I | MAMAN | Michel | ST MAURICE (94) | S |
| 106 | I | BARTILINI | Olivier | ALTHEN LES PALUDS (84) | S |
| 107 | I | EVRARD | Bernard | ARTIGNOSE SUR VERDON | V3 |
| 108 | I | TAPIN | Pascal | ROCHEFORT DU GARD (30) | V2 |
| 109 | I | PRESTAT | Valérie | MARSEILLE (13) | V1 |
| 110 |
I | TELL | Pascal | LE PONTET (84) |
| 111 | I | LOPEZ | Natacha | ST REMY DE PROVENCE (13) | V1 |
| 112 | I | FANTONE | Perrine | SALON DE PROVENCE (13) | E |
| 113 | I | GRIFFIT | Mylène | VEYNES (05) | S |
| 114 | I | GRIFFIT | Gérald | VEYNES (05) | S |
| 115 | I | FALGAYRAC | Llian | ISTRES (13) | V1 |
| 116 | I | AGUIRRE | Mariano | MARSEILLE (13) | S |
| 117 | I | ROUX | Claude | MARSEILLE (13) | V1 |
| 118 |
I | POURCHIER | Lionel | PONT ST ESPRIT (30) | S |
| 119 | I | POURCHIER |
Raymond | AURIOL (13) | V3 |
| 120 |
I | LEFRANC |
Eric | LE THOR (84) | V1 |
| 121 | I | VANDENBUSSCHE |
Noël | COGOLIN (83) | V2 |
| 122 |
I | FEUTRY | Sébastien | AVIGNON (84) | V1 |
| 123 | I | PELLOUX | Christian | CAVAILLON (84) | V1 |
| 124 |
I | LAMOTTE | Nicolas | ST REMY DE PROVENCE (13) | S |
| 125 | I | SCHNEINER |
Perrine | CADOLIVE (13) | S |
| 126 |
I | GALINIER |
Benoit | VELAUX (13) | V1 |
| 127 | I | LEBRE |
Marie-Claude | LES VANS (07) | V2 |
| 128 |
I | NOISETTE |
Sandy-David | VAISON LA ROMAINE (84) | V1 |
| 129 | I | TISSERAND |
Eric | COLOMBES (92) | V1 |
| 130 |
I | MOURISARD |
Thierry | VACQUEYRAS (84) | V1 |
| 131 | I | LILLAZ |
Fabienne | PEYROLLES EN PROVENCE (13) | S |
| 132 |
I | LE
BITOUX |
David | PLAN D 'ORGON (13) | V1 |
| 133 | I | CHABAUD |
François | SALON DE PROVENCE (13) | V1 |
| 134 |
I | MASSOL |
Christophe | NICE (06) | S |
| 135 | I | PEYRON |
Thierry | TAVERNES (83) | V1 |
| 136 |
I | CARNICER |
Brice | ORANGE (84) | S |
| 137 | I | BEUZEBOC |
Laurent | GAP (05) | V1 |
| 138 |
I | HENRIQUES |
Nathalie | ST PIERRE DE SENOS (84) | S |
| 139 | I | BONNEAUD |
Denis | LE PUY STE REPARADE (13) | S |
| 140 |
I | MALFANTI |
Cédric | MEYRARGUES (13) | V1 |
| 141 | I | ROUX |
Georges | CHATEAUNEUF LE ROUGE (13) | V1 |
| 142 |
I | MOURINO |
Gaëtan | CAMARET SUR AIGUES (84) | V2 |
| 143 | I | VERNEUIL |
Dominique | PERTUIS (84) | V2 |
| 144 |
I | MATEU |
Antoine | SORGUES (84) | V2 |
| 145 | I | LECERF |
Eric | SARRIANS (84) | V2 |
| 146 |
I | ALCARAZ |
Yves | PERNES LES FONTAINES (84) | V3 |
| 147 | I | GADILHE |
Sylvain | TAVEL (30) | S |
| 148 |
I | BARTOLOZZI |
Carol | AIX EN PROVENCE (13) | V1 |
| 149 | I | BARTOLOZZI |
Daniel | AIX EN PROVENCE (13) | V1 |
| 150 |
I | DOCHE |
David | PERNES LES FONTAINES (84) | V1 |
| 151 | I | VINOT |
Stéphane | LISSIEU (69) | S |
| 152 |
I | PALERMINI |
Angèle | ST SATURNIN LES AVIGNON (84) | V1 |
| 153 | I | TURBIAN |
Maria | MARSEILLE (13) | V2 |
| 154 |
I | POIROT |
Yann | ST LAURENT LES ARBRES (30) | S |
| 155 | I | TESTON |
Alexandre | ST CANNAT (13) | S |
| 156 |
I | TESTON |
Sébastien | LAMBESC (13) | S |
| 157 | I | MONTEIL |
François | ROCHEMAURE (07) | V2 |
| 158 |
I | PORTANGUEN |
Cecil | FUVEAU (13) | S |
| 159 | I | MAZERAND |
Mathieu | VIC LA GARDIOLE (34) | S |
| 160 |
I | ROUDAUT |
Gilles | PERTUIS (84) | V1 |
| 161 | I | JOY |
Stephen | BEAUMES DE VENISE (84) | V1 |
| 162 |
I | ROSSI |
Jéromr | FUVEAU (13) | S |
| 163 | I | MILESI |
Fabien | COLOMIERS (31) | V1 |
| 164 |
I | FARDIN |
Patrick | COLONZELLE (26) | V1 |
| 165 | I | DUFFRENE |
Jean-Marie | LE PEGUE (26) | S |
| 166 |
I | MAAREK |
Paul | PERNES LES FONTAINES (84) | V1 |
| 167 | I | POINT |
Christian | SAUMANE (84) | V1 |
| 168 |
I | CHAPELAIN |
Jean-Marc | SORGUES (84) | V1 |
| 169 | I | LOUIS |
Christophe | PERNES LES FONTAINES (84) | V1 |
| 170 |
I | TREMOULIERE |
Christian | MURAT (15) | V2 |
| 171 | I | LARA
CAMACHO |
Miguel | ST CHAMAS (13) | S |
| 172 |
I | FORGEOIS |
Patrick | EYRAGUES (13) | V1 |
| 173 | I | NORDERA |
Laurence | ISTRES (13) | V1 |
| 176 |
I | NORDERA |
Thierry | ISTRES (13) | V2 |
| 173 | I | BONNEAU |
Laurent | MANOSQUE (04) | S |
| 176 |
I | COMBIER |
Patrick | ST LAURENT LES ARBRES (30) | V1 |
| 177 | I | BAIER |
Christian | VENELLES (13) | V3 |
| 178 |
I | PUIG |
Stéphane | TRESQUES (30) | S |
| 179 | I | SCHEVENEMENT |
gérard | BEDARRIDES (84) | V2 |
| 180 |
I | VIVARES |
Olivier | CADOLIVE (13) | S |
| 181 | I | ESCOBAR |
Jean-Philippe | LE THOR (84) | V1 |
| 182 |
I | DURAND |
Frédéric | SENAS (13) | V1 |
| 183 | I | RAFFESTIN |
Agnès | ST CANNAT (13) | V1 |
| 184 |
I | NOWAK |
Christophe | MARSEILLE (13) | S |
| 185 | I | NOWAK |
Béota | MARSEILLE (13) | S |
| 186 |
I | POIRIER |
Michel | CAUMONT (84) | V2 |
| 187 | I | ETIENNE |
Frédéric | ST DIDIER (84) | V1 |
| 188 |
I | SERRE |
Philippe | BEDARRIDES (84) | V1 |
| 189 | I | ROUSSET |
Guillaume | PERNES LES FONTAINES | V2 |
| 190 |
I | ALLORY |
Jean-Marc | ARPAILLARGUES (30) | S |
| 191 | I | GRISEL |
Raphaël | PELISSANNE (13) | S |
| 192 |
I | GIOANNI |
Gilles | SORGUES (84) | S |
| 193 | I | WATEL |
Didier | POURRIERES (83) | V1 |
| 194 |
I | COLAS |
Laurent | ROCHEMAURE (30) | V1 |
| 195 | I | COLOMBAI |
Stéphane | ST REMY DE PROVENCE (13) | V1 |
| 196 |
I | DUPAQUIER |
Marc | AIX EN PROVENCE (13) | V1 |
| 197 | I | LABOVE |
Sébastien | LE PUY STE REPARADE (13) | V1 |
| 198 |
I | SAIDANI |
Akli | MONTEUX (84) | V1 |
| 199 | I | LAUGIER |
Frédéric | ST CANNAT | V1 |
| 200 |
I | FERRIER |
Serge | GAP (05) | V2 |
| 201 | I | BEAULIEU |
Jean-François | MARSEILLE (13) | S |
| 202 |
I | CAMUS |
Caroline | FLASSANS SUR ISSOLE (83) | S |
| 203 | I | DELANNOY |
Francis | VERNEGUES (13) | V1 |
| 204 |
I | PETER |
Franck | MARTIGUES (13) | V1 |
| 205 | I | BOEHM |
Gérard | LAYE (05) | V3 |
| 206 |
I | GERMA |
Bruno | ST ETIENNE DE FONTBELLON (07) | S |
| 207 | I | CLERC |
Adrien | ST CANNAT (13) | S |
| 208 |
I | FRANCOIS |
Thierry | VALLABRIX (30) | S |
| 209 | I | PLANCHER |
Jérome | VEDENE (84) | S |
| 210 |
I | BRUEL |
Gilles | LES MILLES (13) | V3 |
| 211 | I | SIMON |
Gratienne | ST PIERRE EN FAUCIGNY (74) | V1 |
| 212 |
I | PALERMINI |
Martine | AVIGNON (84) | V1 |
| 213 | I | TAVANO |
Eric | MORIERES (84) | S |
| 214 |
I | GOUGE |
Gaëtan | MARSEILLE (13) | E |
| 215 | I |
| 216 |
I |
| 217 | I |
| 218 |
I |
| 219 | I |
| 220 |
I |
| I |
| I |
| N° | Type | Nom | Prénom | Ville | Cat |
| 251 | E | DURET | Philippe | FLASSAN (84) | V2 |
| COURDOUZIL | Géraldine | JONQUIERES (84) | V2 | ||
| 252 | E | GUBIAN | Nadine | VEDENE (84) | V2 |
| OLIVIER | Alice | VEDENE (84) | S | ||
| 253 | E | HAESSLER | Quentin | AIX en PROVENCE (13) | S |
| UNAL | Clément | ENTRAIGUES (84) | S | ||
| 253 | E | CASANOVA | Isabelle | PERTUIS (84) | V2 |
| GROUILLER | Guylaine | LA TOUR D'AYGUES (84) | V2 | ||
| 255 | E | BLANCHARD | Stéphan | PARIS (75) | S |
| BLANCHARD | Pierre | MAISONS LAFFITTE (78) | S | ||
| 256 | E | BARTOLINI | Olivier | ALTHEN LES PALUDS (84) | S |
| PAVONI | Romain | ALTHEN LES PALUDS (84) | S | ||
| 257 | E | MAURIZOT | Nadine | MAZAN (84) | V2 |
| GROSJEAN | Christine | ST DIDIER (84) | V1 | ||
| 258 | E | MADELAINE | Pascal |
CHIRENS (38) | V2 |
| MADELAINE | Martine |
CHIRENS (38) | V2 | ||
| 259 | E | MORATILLE | Jean-Marc | PERNES LES FONTAINES (84) | |
| MOUGEOT | Philippe | PERNES LES FONTAINES (84) | |||
| 260 | E | SCHMITT | Sylvie | PERNES LES FONTAINES (84) | |
| BOURGUE | Jean-Luc | VELLERON (84) | |||
| 261 | E | BENBAHOUCHE | Abdelkrim | MONTFAVET (84) | |
| THOMAS | Sabrina | CHATEAUNEUF de GADAGNE (84) | |||
| 262 | E | MONTLUET | Valérie | MONTFAVET (84) | |
| RIVET | Pascale | CHEVAL BLANC (84) | |||
| 263 | E | HURARD | Philippe | ENTRAIGUES (84) | |
| CHAUMONT | Jean-Pierre | LAUDUN (30) | |||
| 264 | E | DERBANNE | Cédric | (84) | |
| NICOLAS | Christian | LA ROQUE SUR PERNES (84) | |||
| 265 | E | GARANGER | Franck | VERS PONT DU GARD (30) | |
| GARANGER | Marie-Ange | VERS PONT DU GARD (30) | |||
| 266 | E | TORSIELLO | Rocco | ST DIDIER (84) | |
| SALETES | Christine | ST DIDIER (84) | |||
| 267 | E | COPIN | laurent | BRAMANS (73) | |
| HIVERT | François | BRAMANS (73) | |||
| 268 | E | LAFINESTRE | Isabelle | VAISON LA ROMAINE (84) | |
| GONZALES | Thierry | VAISON LA ROMAINE (84) | |||
| 269 | E | TONNAIRE | Sébastien | ENTRAIGUES (84) | |
| ABERKANE | Ali | BEAUMES DE VENISE (84) | |||
| 270 | E | ||||
| 271 | E | ||||
| N° | Type | Nom | Prénom | Ville | Cat |
| 301 | CN | DUFOURMENTEL | Benjamin | COURBEVOIE (92) | S |
| 302 | CN | TIXIER | Paulette | HEUGNES (36) | V3 |
| 303 | CN | VIDAL | André | LAPTES (43) | V3 |
| 304 | CN | GUIGNON | Jérémie | LE PONTET (84) | V1 |
| 305 | CN | SENAC | Sophie | GREASQUE (13) | V1 |
| 506 | CN | PATIER | Remi | ST PAUL les 3 CHATEAUX (26) | S |
| 307 | CN | FOUCAULT | Christelle | NEUILLY SUR SEINE (92) | V1 |
| 308 | CN | VOITANT | Adrien | COUDUN (60) | E |
| 309 | CN | PERRETO | Nicolas | GARDANNE (13) | V1 |
| 310 | CN | HELBERT | Guy | OTHIS (77) | V2 |
| 311 | CN | GALLIER | Michel | GAP (05) | S |
| 312 | CN | BUSSI | Claire | VEDENE (84) | E |
| 313 | CN | FERRER | Manon | MONTFAVET (84) | E |
| 314 | CN | TIRADO | Jean | VELLERON (84) | V1 |
| 315 | CN | FALCONE | Marie-Claire | PERTUIS (84) | V3 |
| 316 | CN | PELUSO | Bernadette | PERTUIS (84) | V2 |
| 317 | CN | DUMAS | Sylvie | PERTUIS (84) | V1 |
| 318 | CN | ZEMOULI | Marianne | LA BASTIDE DES JOURDANS (84) | V2 |
| 319 | CN | CARLOTTI | Robert | MARSEILLE (13) | V2 |
| 320 | CN | LAFONT | Christian | COLLIAS (30) | V3 |
| 321 | CN | CABEL | François | FORCALQUIER (04) | S |
| 322 | CN | MARECHAL | Michel | ST REMY DE PROVENCE (13) | V2 |
| 323 | CN | CARRARE | Jérémy | CASTILLON DU GARD (30) | S |
| 324 | CN | FAURE | Olivier | SERNHAC (30) | S |
| 325 | CN | CHARPENTIER | Gérard | BOUC BEL AIR (13) | V2 |
| 326 | CN | JOUAN | Sarah | LYON (69) | S |
| 327 | CN | FOUQUET | Aurélien | VAULX EN VELAY (69) | S |
| 328 | CN | GROUILLER | Jean-Paul | LA TOUR D'AYGUES (84) | V2 |
| 329 | CN | DURAND | Denis | MONTEUX (84) | V2 |
| 330 | CN | CLAUZEL | Thierry | PEYROLLES EN PROVENCE (13) | S |
| 331 | CN | MISON | Nathalie | BARBENTANE (13) | V1 |
| 332 | CN | DEVIDE | Franck | AVIGNON (84) | V1 |
| 333 | CN | BLANC | Laurent | CABRIES (13) | S |
| 334 | CN | BARADAT | Karine | GAP (05) | V1 |
| 335 | CN | RABAUD | Pascal | PERNES LES FONTAINES (84) | S |
| 336 | CN | PECQUAIS | Dominique | SABLET (84) | V2 |
| 337 | CN | DUPUIS | Gérard | ST PAUL les 3 CHATEAUX (26) | V2 |
| 338 | CN | FALICON GENDREAU | Christelle | ROCHEFORT DU GARD (30) | S |
| 339 | CN | GROSFILS | Jean-Marc | AIX EN PROVENCE (13) | V1 |
| 340 | CN | RENOUX | Philippe | LAMBESC (13) | S |
| 341 | CN | AOUADI |
Layachi | PERTUIS (84) | V2 |
| 342 | CN | FABIANI | Jean-Luc | ST SATURNIN LES AVIGNON (84) | V1 |
| 343 | CN | SUDAN | Christophe | MARSANNE (26) | V1 |
| 344 | CN | HUGUES | Gilles | ST DIDIER (84) | V1 |
| 345 | CN | DELILLE | Béatrice | AVIGNON (84) | V1 |
| 346 | CN | BRULE | Nicolas | PERNES LES FONTAINES (84) | S |
| 347 | CN | DUFOURMENTELLE | Floriane | AUBIGNAN (84) | S |
| 348 | CN | RANOUX | Nicolas | CARPENTRAS (84) | S |
| 349 | CN | THIERS | Christophe | MONFAUCON (30) | S |
| 350 | CN | CAUVIN | André | AIX EN PROVENCE (13) | V3 |
| 351 | CN | PECQUAIS | Emie | LA SEYNE SUR MER (83) | S |
| 352 | CN | THEVISSEN | Els | MORMOIRON (84) | V1 |
| 353 | CN | LOUVET | Didier | SORGUES (84) | V1 |
| 354 | CN | DUNAND | Benjamin | FRONTENEX 73) | V2 |
| 355 | CN | CORBAN | Sylvain | (84) | S |
| 356 | CN | THIELON | Christophe | (84) | S |
| 357 | CN | ||||
| 358 | CN | ||||
| 359 | CN | ||||
| 360 | CN | ||||
| 361 | CN | ||||
| 362 | CN |
02 Sept. 2011 à 12h47
Solo : 214
Equipe : 019
Course Nature : 053
Total participants : 303
Juniors (JU) 1992 - 1993
Espoirs (ES) 1989 à 1991
Séniors (SE) 1972 à 1988
Vétérans (VE) 1971 et Av.
V1 : 1971 à 1962
V2 : 1961 à 1952
V3 : 1951 à 1942
V4 : 1941 et avant
Vaucluse (84) : 117
Bouches du Rh. (13) : 86
Gard (30) : 27
Hautes Alpes (05) : 17
Var (83) : 08
Drôme (26) : 07
Ardèche (07) : 04
Corse (20) : 03
Paris (75) : 03
Isère (38) : 03
Alpes de hte Prov (04) : 03
Hérault (34) : 02
Rhône (69) : 02
Haute Loire (43) : 02
Savoie (73): 02
Indre (36) : 02
Hauts de Seine (92) : 02
Lozère (48) : 01
Yonne (89) : 01
Seine St Denis (93) : 01
Orne (60) : 01
Seine & Marne (77) : 01
Yvelines (78) : 01
Alpes-Maritimes (06): 01
Haute-Garonne (31): 01
Cantal (15): 01
Vous pouvez contribuer à l'amélioration de ce site en me signalant toute anomalie, incohérence ou défaut d'affichage. Merci de votre participation.
WebMan.

