TRAIL BEAUMES de VENISE
Dimanche 05 Septembre 2010
Départ 8h00
Beaumes-de-Venise (84)
LISTE DES INSCRITS
Dernière Mise à jour : Vendredi 03 Septembre 2010 à 13h45
Accés rapide : cliquez sur la liste de votre choix : [I : Individuels] [E : Equipes] [R : Rando]
| N° Dossard | I/E/R | Nom | Prénom | Ville | Cat. |
| 1 | I | REBUFA | Jacques | PELISSANNE (13) | S |
| 2 | I | DUCLAIROIR | Philippe | CARPENTRAS (84) | V1 |
| 3 | I | FOIX | Michel | LORIOL du COMTAT (84) | V2 |
| 4 | I | COUSSIN | Didier | BEAUMES de VENISE (84) | ? |
| 5 | I | OBERLIN | Philippe | LA SEYNE S/MER (83) | V2 |
| 6 | I | BATTEAU | Laurent | MARCQ EN BAROEUL (59) | V1 |
| 7 | I | BARTHES |
Serge |
LES
VALAYANS (84) |
V2 |
| 8 | I | BROUARD | Pierre | ST DENIS (93) | S |
| 9 | I | TELLIER | Gaetan | CAUMONT S/DURANCE (84) | S |
| 10 | I | PIEL | Jean-Christophe | ENTRECHAUX (84) | S |
| 11 | I | MARIE | Philippe | ISTRES (13) | V1 |
| 12 | I | BARTOLINI | Olivier | ALTHEN les PALUDS (84) | S |
| 13 | I | MARTIN | Sandra | BEAUMES de VENISE (84) | S |
| 14 | I |
NAVARRO | Robert | CARRY LE ROUET (13) | V2 |
| 15 | I | SAUVAGE | Fabien | TOURNON S/RHONE | S |
| 16 | I | MICAN |
Patrice | ST REMY DE PROVENCE (13) | V1 |
| 17 | I | FOESSEL | Véronique | THOIRY (17) | V1 |
| 18 | I | FOESSEL | Xavier | THOIRY (17) | J |
| 19 | I | CHAUVOT | Laurent | MARSEILLE (13) | S |
| 20 | I | THORE-RABUT | Fabienne | MARSEILLE (13) | V1 |
| 21 | I | CAPUS | Isabelle | ALES (30) | V2 |
| 22 | I | BERARD | Patrick | ALES (30) | V2 |
| 23 | I | ORCEL | Franck | VILLEURBANNE (69) | S |
| 24 | I | FERRAGU | Vincent | COUDOUX (13) | V1 |
| 25 | I | NEVEU | Jean-Pierre | CAUMONT S/DURANCE (84) | V4 |
| 26 | I | BELLEGARDE | Gilles | ST VICTOR LA COSTE (30) | V1 |
| 27 | I | BAILLEUL | Frédéric | AIX EN PROVENCE (13) | V1 |
| 28 | I | BODIN | Christophe | ST CLEMENT DE RITIER (34) | V1 |
| 29 | I | PLANCHET | Joël | MONTPELLIER (34) | S |
| 30 | I | PETRE | Mathieu | CHATEAUNEUF du PAPE (84) | S |
| 31 | I | PETRE | Maxime | ST NIZIER DU M. (38) | S |
| 32 | I | GIRARD | David | BELLEGARDE (30) | S |
| 33 | I | FOUILLEUL | Ludovic | VEDENE (84) | S |
| 34 | I | LALLART | Thomas | BEAUMES de VENISE (84) | S |
| 35 | I | LENORMAND | Guillaume | (84) | S |
| 36 | I | DE TAXIS | Charly | SABRAN (30) | V2 |
| 37 | I | BUOT | Thierry | AIX EN PROVENCE (13) | V1 |
| 38 | I | THEUX | Sébastien | MARSEILLE (13) | S |
| 39 | I | POSTEL | Pascal | ST VICTOR LA COSTE (30) | V1 |
| 40 | I | FAEDDA | Julien | COMMUNAY (69) | S |
| 41 | I | WEIBEL | Thierry | CROZES HERMITAGE (26) | S |
| 42 | I | PARA | Luc | POULX (30) | V2 |
| 43 | I | BEGUE | Sébastien | VIEUX FORT (97) | S |
| 44 | I | REFALO | Serge | MONTFAVET (84) | V1 |
| 45 | I | BETTINI | Thomas | AVIGNON (84) | S |
| 46 | I | ALCARAZ | Yves | PERNES LES FONTAINES (84) | V2 |
| 47 | I | GAY-PELLIER | Thibaud | MANOSQUE (05) | S |
| 48 | I | PALISSE | Frédéric | LE PIN (30) | V1 |
| 49 | I | SEURIN | Hervé | PERNES LES FONTAINES (84) | V2 |
| 50 | I | POT | David | MONTPELLIER (34) | S |
| 51 | I | RIVIER | Christophe | PONT ST ESPRIT (30) | S |
| 52 | I | MASSE | Daniel | CARPENTRAS (84) | V2 |
| 53 | I | TOURNEUX | Eric | VILLENEUVE LES AVIGNON (30) | V1 |
| 54 | I | PICARD | Didier | MANOSQUE (05) | V1 |
| 55 | I | MARTIN | Philippe | CARPENTRAS (84) | V1 |
| 56 | I | JOVILLAIN | Benoit | NIMES (30) | S |
| 57 | I | D'ALETTO | Fabrice | St SIFFRET (30) | S |
| 58 | I | GUILLOT | Pierre | LES MEES (41) | V2 |
| 59 | I | GUILLOT | Annie | LES MEES (41) | V2 |
| 60 | I | CASANOVA | Fabrice | RESTINCLIERES (34) | S |
| 61 | I | BABOU | Philippe | ST GERMAIN MONT DORE (69) | V1 |
| 62 | I | PERNES | Pascal | BOURGOIN-JAILLEUX (38) | S |
| 63 | I | BEGAUD | Stéphane | S | |
| 64 | I | HUSSER | Yvon | CHAVERNES (67) | V1 |
| 65 | I | DESPLANCHES | Frédéric | PLAN DE CUQUES (13) | S |
| 66 | I | GABARRO | Gilles | VEDENE (84) | V2 |
| 67 | I | SANTIAGO | Philippe | ENSUES LA REDONNE (13) | V1 |
| 68 | I | CAMAGNA | Pierre | PERNES LES FONTAINES (84) | S |
| 69 | I | RODRIGUE | Robert | SORGUES (84) | V1 |
| 70 | I | COULLOMB | Michel | MILHAUD (30) | V3 |
| 71 | I | JOUVE | Philippe | ESTEZARGUES (30) | V1 |
| 72 | I | ROUX | Georges | CHATEAUNEUF LE ROUGE (30) | V1 |
| 73 | I | MOISSONNIER | Philippe | SATURARGUES (34) | V1 |
| 74 | I | SCANIGLIA |
Corinne |
GARDANNE
(13 |
V1 |
| 75 | I | OREDAL | Jean-Louis | MARSEILLE (13) | V2 |
| 76 | I | LAHAYE | Christophe | CHATEAURENARD (13) | V1 |
| 77 | I | PAQUIEN | Stéphane | CHATEAURENARD (13) | V1 |
| 78 | I | GROS | Eric | CHATEAURENARD (13) | V1 |
| 79 | I | FUCHS | Hervé | MAZAN (84) | V1 |
| 80 | I | NATRELLA | Frédéric | LYON (69) | V1 |
| 81 | I | LEHMANN | Agnès | MARSEILLE (13) | S |
| 82 | I | VINCENTELLI | Martine | MANOSQUE (05) | V1 |
| 83 | I | MALIGE | Gisèle | CHARLY (69) | V1 |
| 84 | I | FISHER | Steve | GEVREY CHAMBERTIN (21) | V1 |
| 85 | I | NOYRIT | Joannes | ORANGE (84) | S |
| 86 | I | JUILLIEN | Eric | ST REMY DE PROVENCE (13) | S |
| 87 | I | COLLE | Martine | LA CRAU (83) | V1 |
| 88 | I | PASTOR | Angèle | TOURVES (83) | S |
| 89 | I | PASTOR | Gilles | TOURVES (83) | S |
| 90 | I | PRADINES | Julien | LA SEYNE SUR MER (83) | S |
| 91 | I | BAOT | Olivier | OLLIOULES (83) | S |
| 92 | I | POINAS | Philippe | MAZAN (84) | V1 |
| 93 | I | GALLO | Stéphane | L'ISLE SUR SORGUES (84) | S |
| 94 | I | PERROT | Grégory | L'ISLE SUR SORGUES (84) | S |
| 95 | I | CROCE | Thierry | ROMANS (26) | V1 |
| 96 | I | MIGUET | Mickaël | VISAN (84) | S |
| 97 | I | GROSJEAN | Christine | ST DIDIER (84) | ? |
| 98 | I | MARCO | Thierry | ALTHEN LES PALUDS (84) | V1 |
| 99 | I | BARBAT | Laurent | GRIGNAN (26) | V1 |
| 100 | I | GODARD | Frédéric | PEPIN D'AIGUES (84) | S |
| 101 | I | TASSAN | René | ROGNES (13) | V1 |
| 102 | I | FERNANDES | Joaquim | MAZAN (84) | V1 |
| 103 | I | BRIGNON | Matthieu | ST MICHEL sur MEURTHE (88) | E |
| 104 | I | QUESSADA | Thierry | MARSEILLE (13) | V1 |
| 105 | I | MAZERAND | Mathieu | VIC LA GARDIOLE (34) | S |
| 106 | I | VESSEAU | Damien | SIMIANE COLLONGUE (13) | S |
| 107 | I | GIRARDOT | Jacques | MARSEILLE (13) | V1 |
| 108 | I | BOURRELY | Bernard | SAOU (26) | V2 |
| 109 | I | TELL | Pascal | LE PONTET (84) | V2 |
| 110 | I | DAU | Jean-François | AUBIGNAN (84) | V2 |
| 111 | I | MAURIZOT | Nadine | MAZAN (84) | V2 |
| 112 | I | BELLEC | Benjamin | TOULON (83) | S |
| 113 | I | BLANC | Alexandra | CABRIES (13) | S |
| 114 | I | ZAOUCHKEVITCH | Cyril | CABRIES (13) | V1 |
| 115 | I | HAEGEL | Hélène | ROQUEFORT LA BEDOULE (13) | V1 |
| 116 | I | LEPINOY | Nicolas | ST REMY DE PROVENCE (13) | S |
| 117 | I | BENOIT | Christian | ST ALEXANDRE (30) | V1 |
| 118 | I | JAUSSAUD | Isabelle | V1 | |
| 119 | I | ROSSERO | Eric | VILLENEUVE les Magdelone (34) | V1 |
| 120 | I | ROUQUIER | Jérome | BOUILLARGUES (30) | S |
| 121 | I | MEIFFREN | Daniel | MARSEILLE (13) | S |
| 122 | I | BRISTIEL | Joël | LE PONTET (84) | V2 |
| 123 | I | FALGAYRAC | Lilian | ISTRES (13) | V1 |
| 124 | I | CARRERA | Stéphan | AUBIGNAN (84) | V1 |
| 125 | I | VANDENBUSSCHE | Noël | COGOLIN (83) | V2 |
| 126 | I | PECQUAIS |
Dominique |
SABLET
(84) |
V2 |
| 127 | I | LILLAZ |
Fabienne |
PEYROLLES
EN PROVENCE (13) |
S |
| 128 | I | ILDEVERT |
Frédérique |
THEZIERS
(30) |
S |
| 129 | I | LEPINAY |
Cédric |
VILLENEUVE
LES AVIGNON (84) |
S |
| 130 | I | GALANTI |
Philippe |
CARPENTRAS
(84) |
V1 |
| 131 | I | VERDYAN |
Marc |
VITROLLES (13) | V1 |
| 132 | I | VERDYAN |
Muriel | VITROLLES (13) | V1 |
| 133 | I | ARRICHI |
Denis |
PENNES
MIRABAUX (13) |
V1 |
| 134 | I | HENRY | Patrick |
POULX
(3 |
V2 |
| 135 | I | BRESSON |
Didier |
PERNES
LES FONTAINES (84) |
V1 |
| 136 | I | BISOGNO |
Jean-François |
ROGNAC
(13) |
V1 |
| 137 | I | BISOGNO |
Sophie |
ROGNAC (13) | S |
| 138 | I | PERRAUDIN |
Pierre |
SIX
FOURS LES PLAGES (83) |
S |
| 139 | I | PORTAL |
Freddy |
NIMES
(30) |
V1 |
| 140 | I | GADEAU |
Benoit |
AIX
EN PROVENCE (13) |
S |
| 141 | I | MOLLARET |
Brice |
LA
FARE LES OLIVIERS (13) |
S |
| 142 | I | ROUX |
Michel |
DIGNE
(04) |
V1 |
| 143 | I | VAHANIAN |
Denis
|
PUYRICARD
(13) |
V1 |
| 144 | I | BARRY |
Helain |
AVIGNON
(84) |
V2 |
| 145 | I | KAFTANDJIAN |
Pierre |
MARSEILLE (13) | S |
| 146 | I | MARTIN
|
David |
AIX EN PROVENCE (13) | S |
| 147 |
I | FERNANDEZ |
Jean-François | ST
SAVOURNIN (13) |
S |
| 148 | I | KADJI | Patrice | MARSEILLE (13) | V1 |
| 149 | I | PECHARMAN | Hélène | MARSEILLE (13) | V1 |
| 150 | I | GUENARD | Luc | ST DIDIER (84) | V1 |
| 151 | I | STAEHLE | Marie-Christine | GARGAS (84) | V2 |
| 152 | I | AUBERY | Pierre | MONTFAVET (84) | S |
| 153 | I | JOY | Stephen | (84) | V1 |
| 154 | I | SCHNEINER | Perrine | CADOLIVE (13) | S |
| 155 | I | MARCZYK | Stephan | LAVERA (13) | S |
| 156 | I | TEYSSIER | Richard | LAUDUN (30) | S |
| 157 | I | TREMOULIERE | Christian | MURAT (15) | V2 |
| 158 | I | MOCQ | Raphaël | S | |
| 159 | I | DELEDICQUE | Marc | S | |
| 160 | I | MACIA | Frédéric | SERIGNAN DU COMTAT (84) | S |
| 161 | I | DESPRINGRE | Xavier | BOLLENE (84) | V1 |
| 162 | I | DESPRINGRE | Françoise | BOLLENE (84) | V1 |
| 163 | I | CLEMENCEAU | Laurent | CARRY LE ROUET (13) | V1 |
| 164 | I | PAYAN | Gérald | VISAN (84) | ? |
| 165 | I | MASSOL | Christophe | NICE (06) | S |
| 166 | I | CLAVREUL | Arnaud | CAVAILLON (84) | S |
| 167 | I | TETE | Christian | TRETS (13) | V2 |
| 168 | I | BENOIT-LIZON | Alain | LES PENNES MIRABEAU (13 | V1 |
| 169 | I | GAMBERT | Guillaume | LA FARE LES OLIVIERS (13) | S |
| 170 | I | GRISEL | Raphaël | PELISSANE (13) | S |
| 171 | I | KRENINGER | Cédric | BEAUCAIRE (30) | S |
| 172 | I | FELAGUE | Jorik | MARTIGUES (13) | V1 |
| 173 | I | CUBINIL | Olivier | THIL (01) | S |
| 174 | I | KERMIINIAN | Stéphan | ? | V2 |
| 175 | I | PRIVAT | Alain | AUBIGNAN (84) | V1 |
| 176 | I | TORSIELLO | Michel | LA GRANDE MOTTE (34) | V3 |
| 177 | I | TRORE | Moussa | ST REMY DE PROVENCE (13) | V2 |
| 178 | I | DASVIT | Véronique | BELLEGARDE (30) | V1 |
| 180 | I | VERON | Jean-Marc | ST REMY DE PROVENCE (13) | V2 |
| 181 | I | JOUSSELME | Eric | TOURNON (07) | V1 |
| 182 | I | BURNEL | Christophe | JOUQUES (13) | S |
| 183 | I | MEDARD | Nicolas | BAGNOLS SUR CEZE (30) | S |
| 184 | I | SALGUES | Franck | MALLEMORT (13) | S |
| 185 | I | EMBERT | Cyril | ENTRAIGUES surSORGUES (84) | S |
| 186 | I | FERMOND | Cédric | VILLENEUVE les AVIGNON (84) | S |
| 187 | I | BELLE | Francis | BAGNOLS SUR CEZE (30) | S |
| 188 | I | GUITTON | Christophe | MARSEILLE (13) | V2 |
| 189 | I | CHASTEL | Cédric | CALUIRE (69) | S |
| 190 | I | GUIGNARD | Michel | AIX EN PROVENCE (13) | V2 |
| 191 | I | BARBIERI | Cédric | MARSEILLE (13) | S |
| 192 | I | BAUD | Bernard | MARGENCEN (74) | V1 |
| 193 | I | JENIN-L'HOMMIER | Frédéric | AVIGNON (84) | ? |
| 194 | I | JEAN | Patrick | CARPENTRAS (84) | V1 |
| 195 | I | FAURE | Olivier | MONTPELLIER (34) | V1 |
| 196 | I | TURKMENIAN | Stéphane | MONTSEGUR SUR LAUZON (26) | V2 |
| 197 | I | LIOURE | Stéphane | NARBONNE (11) | S |
| 198 | I | AGUIRRE SABAO | Mariano | MARSEILLE (13) | S |
| 199 | I | KAPPS | Emmanuel | MIRABEL aux BARONNIES (26) | V1 |
| 200 | I | ||||
| 201 | I | ||||
| 202 | I | ||||
| 203 | I | ||||
| 400 | E | HELBERT | Guy | OTHIS (77) | V1 |
| VIDAL | André | LAPTE (43) | V3 | ||
| 401 | E | SILLAC |
Antoine | CHAMARET (26) | V1 |
| CROUZET | PARIS (75) | V2 | |||
| 402 | E | CORTASSE | Benjamin | CAROMB (84) | S |
| MOUGEOT | Philippe | PERNES les FONTAINES (84) | V2 | ||
| 403 | E | CARRET | Adrien | PARIS (75) | S |
| PIERRIN | Cathy | AVIGNON (84) | S | ||
| 404 | E | BONET-MARCO | Agnès | ALTHEN LES PALUDS (84) | V1 |
| GEREZ | Virginie | FONSORBES (31) | V1 | ||
| 405 | E | DELAZUBERTORIEZ | Michel | LE PONTET (84) | V1 |
| LAMOURET | Catherine | VEDENE (84) | V1 | ||
| 406 | E | SAGNES | Nicolas | NIMES (30) | S |
| BOUCHETTE | Elsa | NIMES (30) | S | ||
| 407 | E | VALFREY | Damien | ROCHEFORT du GARD (30) | S |
| SAKOYAN | Adeline | ROCHEFORT du GARD (30) | S | ||
| 408 | E | SCHMITT | Sylvie | PERNES les FONTAINES (84) | V1 |
| DINAPOLI | Dominique | L'ISLE sur SORGUES (84) | V1 | ||
| 409 | E | SENAC | Stéphane | GREASQUE (13) | V1 |
| SENAC | Sophie | GREASQUE (13) | S | ||
| 410 | E | SIGNORET | Patrice | CARPENTRAS (84) | S |
| BLANC | Laurent | MARSEILLE (13) | S | ||
| 411 | E | WAREMBOURG | Abraham | VELLERON (84) | V1 |
| BOURGUE | Jean-Luc | VELLERON (84) | V1 | ||
| 412 | E | LECERF | Eric | LAUDUN L'ARDOISE (30) | V2 |
| DAMESTOY | Patrick | ST PANTALEON les VIGNES (26) | V1 | ||
| 413 | E | UNAL | Clément | ENTRAIGUES sur SORGUES (84) | S |
| REGNAUT | Eric | AVIGNON (84) | V1 | ||
| 414 | E | GARANGER | Franck | VERS PONT DU GARD (30) | V1 |
| GARANGER | Marie-Ange | VERS PONT DU GARD (30) | V1 | ||
| 415 | E | DE ZANET | Mickaël | SORGUES (84) | S |
| BOUDET | Guillaume | PUJAUT (30) | S | ||
| 416 | E | DUNAND | Serge | CHATEAURENARD (13) | V2 |
| MATHIEU | Michel | CHATEAURENARD (13) | V1 | ||
| 417 | E | GAGET | Gilles | RILLIEUX LE PAPE (69) | V2 |
| DUMONT | Romuald | ST SAVIN (38) | S | ||
| 418 | E | DUMONT | Emmanuelle | ST SAVIN (38) | S |
| CHAZOT | Ghislaine | RILLIEUX LE PAPE (69) | V2 | ||
| 419 | E | TAPIN | Pascal | PUJAUT (30) | V2 |
| AVON | Pierre | MORNAS (84) | V2 | ||
| 420 | E | OLIVIER | Alice | VEDENE (84) | V2 |
| GUBIAN | Nadine | VEDENE (84) | S | ||
| 421 | E | BLANCHARD | Stéfan | PARIS (75) | S |
| BLANCHARD | Pierre | MAISONS LAFFITTE (78) | V2 | ||
| 422 | E | MARCHANDISE | Thierry | THEZIERS (30) | S |
| N'DIAYE | Pascal | THEZIERS (30) | V1 | ||
| 423 | E | CLARIOT | Simon | VELLERON (84) | E |
| OUVRARD | Karine | VELLERON (84) | S | ||
| 424 | E | GROSSE | Aurélie | ST MARTIN LE VINOUX (38) | S |
| LAUGIER | Sébastien | MARSEILLE (13) | S | ||
| 425 | E | MIKACIC | Thierry | ROGNES (13) | V1 |
| MIKACIC | Valérie | ROGNES (13) | V1 | ||
| 426 | E | VIAN | Dominique | AVIGNON (84) | V2 |
| BAILLEST | Laurent | LES ANGLES (84) | V1 | ||
| 427 | E | ODDON |
Franck |
GARGAS
(84) |
V1 |
| SCALON |
Alexandre |
MONNIEUX (84) | S |
||
| 428 | E | ARNOUX |
Luce |
ST VERAN (84) | S |
| SANTUNE |
Marie |
(84) | E |
||
| 429 | E | GROSSET |
Jean-Felix |
VEDENE
(84) |
V1 |
| RANC |
Remy |
ST
SATURNIN LES AVIGNON (84) |
V1 |
||
| 430 | E | PELLEGRIN |
Patrice |
ROGNES
(13) |
S |
| TESTON |
Sébastien |
LAMBESC (13) | S |
||
| 431 | E | LLORCA |
Xavier |
CARPENTRAS (84) | V1 |
| L'HÖTE |
Christophe |
CARPENTRAS (84) | V1 |
||
| 432 | E | LAFON |
Dimitri |
CHATEAUNEUF DU PAPE (84) | S |
| LOUVET |
Didier |
SORGUES (84) | V1 |
||
| 433 | E | BOUSQUET |
Luc |
VILLENEUVE LES AVIGNON (30) | V1 |
| SARRACCO |
Gilles-Robert |
PUJAUT (30) | V1 |
||
| 434 | E | MOYON |
Régis |
MONTFRIN (30) | S |
| TABARDEL |
Catherine |
SORGUES (84) | V1 |
||
| 435 | E | TORSIELLO |
Rocco |
ENTRAIGUES (84) | V2 |
| SALETES |
Dominique |
MAZAN (84) | V1 |
||
| 436 | E | JEREZ |
Patrick |
TOULOUSE (31) | V1 |
| HURAD |
Philippe |
V1 |
|||
| 437 | E | CHABOUD |
Gaëlle |
LA
ROCHE DE GLUN (26) |
S |
| GUILLEMET |
David |
CREST
(26) |
S |
||
| 438 | E | OKIDOKI |
Jérémy |
? |
|
| ESPOSITO |
Philippe | ? |
|||
| 439 |
E | MILON |
Sandrine |
VEDENE (84) | S |
| CASTELLI | Elisabeth | AVIGNON (84) | V2 | ||
| 440 |
E | PALOMBA |
Serge |
CHATEAUNEUF du PAPE (84) | V1 |
| JOUANEN | Jean-François | CHATEAUNEUF du PAPE (84) | V1 | ||
| 441 | E | CHAIX | Robert | MARSEILLE (13) | V1 |
| ABBRUZZESE | Jean | SEPTEMES (13) | V1 | ||
| 442 | E | LUKAROVA | Seska | S | |
| SOUBROUILLARD | Catherine | MARSEILLE (13) | V1 | ||
| 443 | E | COQUILLAT | Thibaut | ? | ? |
| FALCO | Bénédicte | ? | ? | ||
| 444 | E | GINESTE | Régis | BELLEGARDE (30) | S |
| DEVIN | Cyril | NIMES COURBESSAC (30) | V1 | ||
| 445 | E | ESTEVE | Frédéric | BELLEGARDE (30) | V2 |
| DASVIT | Sébastien | BELLEGARDE (30) | E | ||
| 446 | E | PELLIER | Christian | VILLENEUVE LES AVIGNON (30) | V3 |
| CABALE | Hélène | VILLENEUVE LES AVIGNON (30) | V1 | ||
| 447 | E | PUECH-SAMSON | Pierre | MARSEILLE (13) | V3 |
| FRANCO | Georges | MARSEILLE (13) | V3 | ||
| 448 | E | PARFAIT | Andrée | MARSEILLE (13) | V2 |
| D'IVOLLY BOGGS | Annie | MARSEILLE (13) | V2 | ||
| 449 | E | BOURDON | Anna | ENTRAIGUES S/ SORGUES (84) | V1 |
| TONEGUZZO-CASTAN | Françoise | VEDENE (84) | V1 | ||
| 450 | E | ||||
| 1 | R | SIGNORET | |||
| 2 | R | SIGNORET | |||
| 3 | R | SIGNORET | |||
| 4 | R | SILLAC | |||
| 5 | R | SILLAC | |||
| 6 | R | KASBARIAN | Evelyne | ||
| 7 | R | PEDUTO | Irène | ||
| 8 | R | DERREUMAUX | Thierry | ||
| 9 | R | MONCHAUD | Jeanine | ||
| 10 | R | SOCCORSI | Catherine | ||
| 11 | R | JOSSERAND | Sylvie | ||
| 12 | R | BELLEGARDE | Patricia | ||
| 13 | R | PIERINI | Sandrine | ||
| 14 | R | GROS | Alain | ||
| 15 | R | GODARD | |||
| 16 | R | GODARD | |||
| 17 | R | ASSIE | Maryse | ||
| 18 | R | CROUZET |
|||
| 19 |
R | CROUZET | |||
| 20 |
R | CROUZET | |||
| 21 |
R | CROUZET | |||
| 22 |
R | CROUZET | |||
| 23 |
R | BAGNOLI | Eve | ||
| 24 |
R | PECQUAIS | |||
| 25 | R | GROSSET | Laurence | ||
| 26 | R | RANC | |||
| 27 | R | TURKMENIAN | |||
| 28 | R | ||||
| 29 | R | ||||
| 30 | R | ||||